Ficha técnica
| Ficha técnica | Bugatti Veyron |
| Motor | Motor W16 |
| Cilindrada | 7.996 cc. |
| Alimentación | Inyección directa, tetraturbo, intercooler. |
| Distribución | 4 válvulas por cilindro, dos árboles de levas en cada culata, distribución variable |
| Potencia máxima | 1.001 CV a 6.000 rpm /1221 CV a 6400 rpm el Veyron Super Sport |
| Par máximo | 1.250 Nm a 2.200-5.500 rpm |
| Transmisión | Caja de cambios robotizada de doble embrague de 7 velocidades mas reversa DSG |
| Tracción | Integral, control de estabilidad |
| Aceleración 0-100 km/h | 2,46 segundos |
| Velocidad máxima | 407 km/h 431 km/h el Veyron Super Sport. Limitada electrónicamente de fábrica a 415 km/h |
| Consumo (l/100 km) | Ext(14.7 L/100 km) Urb (40.4 L/100 km) Mix (24.1 L/100 km) |
| Emisiones de CO2 | Aut (574 g/km) |

No hay comentarios:
Publicar un comentario